ameztu articulated pants schoeller dryskin black // RTS sizing chart
| size | XS | S | M | L |
XL
|
XXL |
| waist half circumference (cm) | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| back rise seam (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| total length (cm) | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 111 |
| leg opening (cm) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
approx. values measured on a garment laid flat from side to side
| size | XS | S | M | L |
XL
|
XXL |
| waist circumference (inch) | 31 | 33.1 | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.6 |
| back rise seam (inch) | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.5 | 15.3 | 16.1 |
| total length (inch) | 39 | 40.2 | 40.9 | 42.1 | 42.9 | 43.7 |
| leg opening (inch) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.9 |
