nirea shorts schoeller dryskin iron grey sizing chart
| size | XS | S | M | L |
XL
|
XXL |
| waist half circumference (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| back rise seam (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| total length (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| leg opening (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
approx. values measured on a garment laid flat from side to side
| size | XS | S | M | L |
XL
|
XXL |
| waist circumference (inch) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
| back rise seam (inch) | 12.5 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.6 | 16.4 |
| total length (inch) | 17.3 | 18.1 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.1 |
| leg opening (inch) | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
