orrix coat dryskin iron grey sizing chart
| size | XS | S | M | L |
XL
|
XXL |
| width (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 72 |
| length (cm) | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 |
| sleeve length (cm) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| shoulder width (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
approx. values measured on a garment laid flat from side to side
| size | XS | S | M | L |
XL
|
XXL |
| width (inch) | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.4 |
| length (inch) | 44 | 44.8 | 45.6 | 46.4 | 47.2 | 48 |
| sleeve length (inch) | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.4 |
| shoulder width (inch) | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24 |
